操作簡便、卷繞效果好、節約時間和勞動力成本
技術要點 | 參數指標 | 說明 |
---|---|---|
整機效率 | ≥12PPM | 極片長度700mm |
電芯長度 | 40-150mm | |
電芯寬度 | 30-90mm | |
設備稼動率 | ≥98% | 只計設備造成的故障時間 |
產品合格率 | ≥99.5% | 不含來料NG |
極片/隔膜對齊度 | ±0.3mm | |
正/負極片對齊度 | ±0.5mm | |
極耳位置偏差 | ±0.5mm | |
電芯寬度尺寸誤差 | ±0.5mm |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com