能夠高效地將鋁殼材料進行自動化分選,并實現高準確性的分選結果,提高了鋁殼回收和再利用的效率
技術要點 | 參數指標 |
---|---|
電池分檔 1 | 4 + 2NG,分選效率 12PPM |
電池分檔 2 | 11 + 1NG,分選效率 20PPM |
來料裝載方式 | 來料電池通過電池料倉裝載,電池料倉內電池按 2X24 陣列擺放,整盤共 48 個電池 |
電池料倉 | 電池料倉采用注塑加工,常用料倉尺寸 880mm620mm(電池間距 25mm )/ 660mm546mm(電池間距 19mm ) |
輸送與抓取 | 電池料倉通過物流線輸送,自動定位及掃碼,機械手依次抓取電池放置于電池分檔托盤上,托盤帶電池步進輸送,在相應檔位由機械手抓取放置于相應檔位的電池料倉中 |
系統配置 | 自動分選線配置 MES 系統,用于管理各檔位電池相關信息 |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com