技術要求 | 參數指標 |
---|---|
數據采集 | 工序段重要采集數據項,如:卷繞速度、周期、生產總數、當天產量、良品數、設備效率 |
生產追溯 | 生產記錄可追溯 |
異常預警 | 設備異常實時預警、異常可直觀判斷 |
配置管理 | 產線、設備可配置管理 |
數據接口 | 提供數據接口為 MES 或其他系統提供制造過程數據 |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com