技術要求 | 參數指標 |
---|---|
五水共治專題 | 針對“治污水、防洪水、排澇水、保供水、抓節水”展開的專項功能。 |
作戰指揮 | 可能用于指揮和調度相關的治水行動和資源。 |
綜合展現 | 全面展示河長制管理的各類信息和成果。 |
業務受理 | 處理與河長制相關的業務申請和事務。 |
數據管理 | 對各類相關數據進行管理、存儲和維護。 |
專題管理 | 對特定的河長制專題進行專門的管理和協調。 |
目標管理 | 設定和管理河長制的工作目標。 |
考核管理 | 對河長制工作的執行情況進行考核評估。 |
綜合查詢 | 提供全面、綜合的信息查詢服務。 |
統計分析 | 對河長制相關數據進行統計和分析,為決策提供支持。 |
深圳市龍華區觀瀾街道庫坑社區大富工業區10號新宏澤化妝品廠區
0755-27317130
86-13530353160
ss18@greensun-tech.com;ss37@greensun-tech.com
86-18025464725
86-13923716776
m183@greensun-tech.com
m181@greensun-tech.com